Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O Bibliotece | 7447 |
Zakres działania i cele | 5471 |
Struktura organizacyjna | 6885 |
Status prawny | 3474 |
Statut | 4153 |
Sprawozdania | 7328 |
Zamówienia publiczne | 147 |
Aktualne | 199 |
Zapytania ofertowe | 124 |
W toku | 35 |
Wyniki | 44 |
Archiwalne | 41 |
Wyniki innych postępowań | 21 |
Deklaracja Dostępności | 782 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 30383 |
Redakcja biuletynu | 1490 |
Mapa serwisu | 1912 |
Statystyki | 1586 |
Kanały RSS | 1547 |
Kontakt | 3813 |