Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O Bibliotece | 7629 |
Zakres działania i cele | 5576 |
Struktura organizacyjna | 7046 |
Status prawny | 3548 |
Statut | 4234 |
Sprawozdania | 7624 |
Zamówienia publiczne | 278 |
Aktualne | 475 |
Zapytania ofertowe | 292 |
W toku | 87 |
Wyniki | 90 |
Archiwalne | 93 |
Wyniki innych postępowań | 77 |
Deklaracja Dostępności | 942 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 31049 |
Redakcja biuletynu | 1522 |
Mapa serwisu | 2047 |
Statystyki | 1614 |
Kanały RSS | 1580 |
Kontakt | 3911 |